浦发银行飞叮汇率汇率表
更新时间:2025-11-20 13:27:10
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
7.1038 7.0446 7.1345 7.1345 7.1159 640.69876666667
8.1636 7.9333 8.2277 8.2277 8.1957 736.66866333333
9.2555 8.9953 9.3299 9.3299 9.2927 835.20122
0.0450 0.0437 0.0454 0.0454 0.0452 4.0602333333333
0.9120 0.9056 0.9158 0.9158 0.9139 82.288526666667
4.5969 4.4677 4.6340 4.6340 4.6155 414.89393333333
5.0417 4.9009 5.0843 5.0843 5.0630 455.03268333333
5.4194 5.2665 5.4619 5.4619 5.4407 489.05480333333
8.7878 8.5407 8.8585 8.8585 8.8231 792.75632
1.0928 1.0533 1.1017 1.1017 1.0973 95.977166666667
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 88.548352380952
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 169.69291666667
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 397.89920416667
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.210583333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 21.833811111111
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 22.723811111111
汇率说明

飞叮汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站飞叮汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价