建设银行飞叮汇率汇率表
更新时间:2025-12-05 10:16:53
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
705.8900 705.8900 708.9300 708.9300 707.2300 636.57787333333
821.3100 821.3100 826.8300 826.8300 823.9500 740.57900333333
939.5100 939.5100 946.5800 946.5800 942.8100 847.27289333333
4.5453 4.5453 4.5800 4.5800 4.5613 4.0980466666667
90.6800 90.6800 91.0400 91.0400 90.8600 81.77466
466.0800 466.0800 469.5900 469.5900 467.7200 420.33025666667
505.0200 505.0200 508.8200 508.8200 506.7900 455.44245333333
543.7600 543.7600 547.8500 547.8500 545.6700 490.49016666667
877.0300 877.0300 883.6300 883.6300 880.1100 791.06392
109.9300 109.9300 110.7600 110.7600 110.3200 96.484733333333
0.4788 0.4788 0.4961 0.4961 0.4807 0.47767619047619
汇率说明

飞叮汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站飞叮汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价