浦发银行飞叮汇率汇率表
更新时间:2025-12-05 10:16:53
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
7.0582 6.9995 7.0889 7.0889 7.0703 636.57787333333
8.2050 7.9735 8.2693 8.2693 8.2371 740.57900333333
9.3886 9.1246 9.4641 9.4641 9.4263 847.27289333333
0.0454 0.0441 0.0458 0.0458 0.0456 4.0980466666667
0.9065 0.9001 0.9102 0.9102 0.9083 81.77466
4.6577 4.5268 4.6953 4.6953 4.6765 420.33025666667
5.0453 4.9044 5.0879 5.0879 5.0666 455.44245333333
5.4335 5.2802 5.4761 5.4761 5.4548 490.49016666667
8.7634 8.5171 8.8339 8.8339 8.7987 791.06392
1.0984 1.0587 1.1073 1.1073 1.1029 96.484733333333
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 88.092219047619
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 170.34541666667
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 405.34349166667
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.170583333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 21.972622222222
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 22.586061111111
汇率说明

飞叮汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站飞叮汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价