交通银行飞叮汇率汇率表
更新时间:2025-12-05 10:16:53
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
705.8700 705.8700 708.9000 708.9000 -- 636.57787333333
821.2000 821.2000 827.4500 827.4500 -- 740.57900333333
939.5600 939.5600 946.7100 946.7100 -- 847.27289333333
4.5458 4.5458 4.5805 4.5805 -- 4.0980466666667
90.6800 90.6800 91.0900 91.0900 -- 81.77466
466.1900 466.1900 469.7300 469.7300 -- 420.33025666667
504.8700 504.8700 509.2200 509.2200 -- 455.44245333333
543.9000 543.9000 548.0400 548.0400 -- 490.49016666667
876.9200 876.9200 884.4900 884.4900 -- 791.06392
109.9000 -- 110.7800 -- -- 96.484733333333
-- 0.4789 0.4841 0.4841 -- 0.47767619047619
88.0400 88.0400 88.3800 88.3800 -- 88.092219047619
-- 171.2700 -- 172.6300 -- 170.34541666667
406.2900 406.2900 409.5500 409.5500 -- 405.34349166667
-- 11.9300 -- 12.0100 -- 12.170583333333
22.0100 22.0100 22.1700 22.1700 -- 21.972622222222
-- 21.6600 -- 23.4600 -- 22.586061111111
汇率说明

飞叮汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站飞叮汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价