兴业银行飞叮汇率汇率表
更新时间:2025-12-05 10:16:53
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
705.9600 700.0200 708.6500 708.5000 -- 636.57787333333
821.0900 795.1300 827.6800 827.2700 -- 740.57900333333
939.3200 909.6300 946.8600 946.3900 -- 847.27289333333
4.5400 4.4000 4.5800 4.5800 -- 4.0980466666667
90.7100 89.9500 91.0600 91.0400 -- 81.77466
466.0300 451.3000 469.7700 469.5400 -- 420.33025666667
505.0000 489.0300 509.0500 508.8000 -- 455.44245333333
543.8100 526.6200 548.1800 547.9000 -- 490.49016666667
877.1500 849.4200 884.1900 883.7500 -- 791.06392
0.4800 0.4600 0.4800 0.4800 -- 0.47767619047619
406.3500 393.5100 409.6200 409.4100 -- 405.34349166667
22.5100 22.5100 23.8900 23.8900 -- 22.586061111111
汇率说明

飞叮汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站飞叮汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价