农业银行飞叮汇率汇率表
更新时间:2025-12-05 08:17:21
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
706.1180 706.1180 708.9470 -- -- 636.73444
820.8870 820.8870 826.6530 -- -- 740.55603
939.1460 939.1460 945.7440 -- -- 847.42660666667
4.5420 4.5420 4.5740 -- -- 4.0974
90.6990 90.6990 91.0630 -- -- 81.801586666667
465.6790 465.6790 468.9510 -- -- 420.14558333333
504.7080 504.7080 508.7620 -- -- 455.48433
543.7200 543.7200 547.5400 -- -- 490.45084333333
876.6340 876.6340 883.6760 -- -- 791.26116333333
109.8490 109.8490 110.7310 -- -- 96.479733333333
0.4630 0.4630 0.4970 -- -- 0.4772119047619
87.9890 87.9890 88.3410 -- -- 88.104433333333
21.9960 21.9960 22.1730 -- -- 21.9673
汇率说明

飞叮汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站飞叮汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价