光大银行飞叮汇率汇率表
更新时间:2025-12-05 10:16:53
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
705.8938 708.7219 705.8938 708.7219 -- 636.57787333333
820.4985 827.0889 820.4985 827.0889 -- 740.57900333333
938.7719 946.3123 938.7719 946.3123 -- 847.27289333333
4.5417 4.5781 4.5417 4.5781 -- 4.0980466666667
90.6564 91.0198 90.6564 91.0198 -- 81.77466
465.7241 469.4649 465.7241 469.4649 -- 420.33025666667
504.7048 508.7586 504.7048 508.7586 -- 455.44245333333
543.4666 547.8318 543.4666 547.8318 -- 490.49016666667
876.6246 883.6658 876.6246 883.6658 -- 791.06392
109.8608 110.7432 109.8608 110.7432 -- 96.484733333333
0.4787 0.4825 0.4787 0.4825 -- 0.47767619047619
87.9266 88.2790 87.9266 88.2790 -- 88.092219047619
406.0752 409.3368 406.0752 409.3368 -- 405.34349166667
21.9992 22.1760 21.9992 22.1760 -- 21.972622222222
22.4711 22.6515 22.4711 22.6515 -- 22.586061111111
汇率说明

飞叮汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站飞叮汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价