工商银行飞叮汇率汇率表
更新时间:2025-12-05 10:16:53
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
705.8100 705.8100 708.4200 708.4200 -- 636.57787333333
821.6200 821.6200 826.6400 826.6400 -- 740.57900333333
939.9800 939.9800 945.7200 945.7200 -- 847.27289333333
4.5474 4.5474 4.5752 4.5752 -- 4.0980466666667
90.7100 90.7100 91.0100 91.0100 -- 81.77466
466.3400 466.3400 469.1900 469.1900 -- 420.33025666667
505.3500 505.3500 508.4400 508.4400 -- 455.44245333333
544.2100 544.2100 547.5400 547.5400 -- 490.49016666667
877.7900 877.7900 883.1600 883.1600 -- 791.06392
110.0100 110.0100 110.6900 110.6900 -- 96.484733333333
0.4777 0.4777 0.4844 0.4844 -- 0.47767619047619
88.0200 88.0200 88.4400 88.4400 -- 88.092219047619
171.2700 171.2700 172.3100 172.3100 -- 170.34541666667
406.5800 406.5800 409.0700 409.0700 -- 405.34349166667
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.170583333333
22.0300 22.0300 22.1700 22.1700 -- 21.972622222222
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 22.586061111111
汇率说明

飞叮汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站飞叮汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价