中信银行飞叮汇率汇率表
更新时间:2025-12-05 08:17:21
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
705.9800 -- 709.2000 -- -- 636.73444
821.1400 -- 826.3500 -- -- 740.55603
938.9800 -- 946.1300 -- -- 847.42660666667
4.5355 -- 4.5808 -- -- 4.0974
90.7010 -- 91.0830 -- -- 81.801586666667
465.3700 -- 469.5700 -- -- 420.14558333333
504.6600 -- 509.0700 -- -- 455.48433
543.9000 -- 547.4000 -- -- 490.45084333333
877.2400 -- 882.9900 -- -- 791.26116333333
109.8800 -- 110.6900 -- -- 96.479733333333
87.8800 -- 88.4900 -- -- 88.104433333333
405.5300 -- 409.4600 -- -- 405.20934583333
汇率说明

飞叮汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站飞叮汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价