工商银行飞叮汇率汇率表
更新时间:2025-11-20 13:27:10
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.3900 710.3900 713.0200 713.0200 -- 640.69876666667
817.2900 817.2900 822.2900 822.2900 -- 736.66866333333
926.6300 926.6300 932.3000 932.3000 -- 835.20122
4.5054 4.5054 4.5330 4.5330 -- 4.0602333333333
91.2900 91.2900 91.5900 91.5900 -- 82.288526666667
460.3400 460.3400 463.1600 463.1600 -- 414.89393333333
504.8700 504.8700 507.9600 507.9600 -- 455.03268333333
542.5900 542.5900 545.9100 545.9100 -- 489.05480333333
879.6800 879.6800 885.0600 885.0600 -- 792.75632
109.4300 109.4300 110.1000 110.1000 -- 95.977166666667
0.4815 0.4815 0.4883 0.4883 -- 0.48190238095238
88.5700 88.5700 88.9900 88.9900 -- 88.548352380952
170.4300 170.4300 171.4700 171.4700 -- 169.69291666667
398.1300 398.1300 400.5700 400.5700 -- 397.89920416667
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.210583333333
21.8700 21.8700 22.0000 22.0000 -- 21.833811111111
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 22.723811111111
汇率说明

飞叮汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站飞叮汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价