中信银行飞叮汇率汇率表
更新时间:2025-11-20 13:27:10
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.5800 -- 713.4200 -- -- 640.69876666667
817.1800 -- 821.9400 -- -- 736.66866333333
925.9800 -- 932.6100 -- -- 835.20122
4.4969 -- 4.5383 -- -- 4.0602333333333
91.2540 -- 91.5840 -- -- 82.288526666667
459.7300 -- 463.6600 -- -- 414.89393333333
504.3400 -- 508.4400 -- -- 455.03268333333
542.4700 -- 545.6500 -- -- 489.05480333333
879.3700 -- 884.5500 -- -- 792.75632
109.3600 -- 110.1000 -- -- 95.977166666667
88.4200 -- 88.9900 -- -- 88.548352380952
397.3800 -- 401.0800 -- -- 397.89920416667
汇率说明

飞叮汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站飞叮汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价