建设银行飞叮汇率汇率表
更新时间:2025-11-20 13:27:10
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.4500 710.4500 713.5100 713.5100 711.8000 640.69876666667
816.9100 816.9100 822.4000 822.4000 819.5300 736.66866333333
926.1500 926.1500 933.1200 933.1200 929.4000 835.20122
4.5008 4.5008 4.5351 4.5351 4.5166 4.0602333333333
91.2400 91.2400 91.6000 91.6000 91.4200 82.288526666667
460.0700 460.0700 463.5400 463.5400 461.6900 414.89393333333
504.6100 504.6100 508.4100 508.4100 506.3800 455.03268333333
542.1400 542.1400 546.2200 546.2200 544.0400 489.05480333333
878.8200 878.8200 885.4400 885.4400 881.9100 792.75632
109.3500 109.3500 110.1700 110.1700 109.7300 95.977166666667
0.4826 0.4826 0.5000 0.5000 0.4845 0.48190238095238
汇率说明

飞叮汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站飞叮汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价