交通银行飞叮汇率汇率表
更新时间:2025-11-20 13:27:10
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.4400 710.4400 713.4900 713.4900 -- 640.69876666667
816.7700 816.7700 822.9900 822.9900 -- 736.66866333333
926.0600 926.0600 933.1200 933.1200 -- 835.20122
4.5025 4.5025 4.5368 4.5368 -- 4.0602333333333
91.2600 91.2600 91.6700 91.6700 -- 82.288526666667
460.0900 460.0900 463.5900 463.5900 -- 414.89393333333
504.4100 504.4100 508.7500 508.7500 -- 455.03268333333
542.3000 542.3000 546.4300 546.4300 -- 489.05480333333
878.5500 878.5500 886.1200 886.1200 -- 792.75632
109.3100 -- 110.1700 -- -- 95.977166666667
-- 0.4824 0.4877 0.4877 -- 0.48190238095238
88.6100 88.6100 88.9500 88.9500 -- 88.548352380952
-- 170.3400 -- 171.7000 -- 169.69291666667
397.8000 397.8000 400.9800 400.9800 -- 397.89920416667
-- 12.0100 -- 12.0900 -- 12.210583333333
21.8500 21.8500 22.0100 22.0100 -- 21.833811111111
-- 21.8900 -- 23.7100 -- 22.723811111111
汇率说明

飞叮汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站飞叮汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价