农业银行飞叮汇率汇率表
更新时间:2025-11-20 13:27:10
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.4610 710.4610 713.3080 -- -- 640.69876666667
816.6120 816.6120 822.3480 -- -- 736.66866333333
925.8480 925.8480 932.3520 -- -- 835.20122
4.5020 4.5020 4.5340 -- -- 4.0602333333333
91.2350 91.2350 91.6000 -- -- 82.288526666667
459.9300 459.9300 463.1600 -- -- 414.89393333333
504.2350 504.2350 508.2850 -- -- 455.03268333333
542.1510 542.1510 545.9590 -- -- 489.05480333333
878.5320 878.5320 885.5880 -- -- 792.75632
109.2810 109.2810 110.1590 -- -- 95.977166666667
0.4670 0.4670 0.5020 -- -- 0.48190238095238
88.5080 88.5080 88.8620 -- -- 88.548352380952
21.8350 21.8350 22.0100 -- -- 21.833811111111
汇率说明

飞叮汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站飞叮汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价